自己紹介
このブログを検索
ブログ アーカイブ
-
▼
2023
(252)
-
▼
6月
(16)
- 統計検定 1級 2021年 統計数理 問4 無作為標本の関数の3乗値に関する問題
- 統計検定 1級 2021年 統計数理 問3 ポアソン分布に関する問題
- 統計検定 1級 2021年 統計数理 問1 2次元確率分布の周辺分布に関する問題
- 統計検定 1級 2019年 統計数理 問4 コーシー分布の検定問題
- 統計検定 1級 2019年 統計数理 問3 連続一様分布の上限値の推定
- 統計検定 1級 2019年 統計数理 問2 指数分布の損失関数
- 統計検定 1級 2019年 統計数理 問1 二項分布の確率母関数
- 統計検定 1級 2018年 統計数理 問5 連続一様分布の順序統計量の分布
- 統計検定 1級 2018年 統計数理 問3 二項分布の条件付き分布
- 統計検定 1級 2018年 統計数理 問2 超幾何分布と捕獲再捕獲法
- 統計検定 1級 2018年 統計数理 問1 正規分布の標準偏差の推定
- 統計検定 1級 2017年 統計数理 問5 確率変数変換
- 統計検定 1級 2017年 統計数理 問4 2変量正規分布の条件付き分布
- 統計検定 1級 2017年 統計数理 問3 ポアソン分布に関する問題
- 統計検定 1級 2017年 統計数理 問2 連続一様分布の上限値の推定
- 統計検定 1級 2017年 統計数理 問1 標本平均の分布の特性値
-
▼
6月
(16)
ラベル
- 【A000】生物統計学 (194)
- 【A010】医学・疫学研究の目的 (2)
- 【A020】尺度と測定 (11)
- 【A030】因果推論 (1)
- 【A040】標本調査論 (6)
- 【A041】バイアス・交絡 (4)
- 【A050】研究デザイン (18)
- 【A051】コホート研究 (74)
- 【A052】ケース・コントロール研究 (27)
- 【A053】介入研究(臨床試験) (8)
- 【A061】マッチング研究 (16)
- 【A062】層別解析 (5)
- 【A070】統計的推論 (7)
- 【A071】標本分布 (13)
- 【A072】統計的推定 (17)
- 【A073】統計的仮説検定 (18)
- 【A074】サンプルサイズの設計 (18)
- 【A080】診断医学研究 (3)
- 【A090】多変量回帰モデル (10)
- 【A092】ロジスティック回帰分析 (15)
- 【A093】ポアソン回帰分析 (7)
- 【A100】生存時間分析 (18)
- 【A101】生存関数の推定 (12)
- 【A102】ログランク検定 (3)
- 【A103】比例ハザードモデル (1)
- 【D000】統計検定 過去問 (74)