本稿では、条件付き確率の基本性質を証明しています。
なお、閲覧にあたっては、以下の点にご注意ください。
- スマートフォンやタブレット端末でご覧の際、数式が見切れている場合は、横にスクロールすることができます。
【定理】条件付き確率の基本性質
【定理】
条件付き確率の基本性質
Basic Properties of Conditional Probability
事象 $A,B_1,B_2, \cdots $ について、標本空間を $\Omega$ とし、 \begin{gather} 0 \lt P \left(A\right) \end{gather} のとき、 (i) \begin{align} P \left(\Omega\middle| A\right)=1 \end{align}
(ii)条件付き確率は0以上、1以下 \begin{align} 0 \le P \left(B\middle| A\right) \le 1 \end{align}
(iii)$B_1 \cap B_2=\emptyset$ ならば、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=P \left(B_1\middle| A\right)+P \left(B_2\middle| A\right) \end{align}
(iv)すべての $i \neq j$ で $B_i \cap B_j=\emptyset$ ならば、 \begin{align} P \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\middle| A\right)=\sum_{i=1}^{\infty}{P \left(B_i\middle| A\right)} \end{align}
(v) \begin{align} P \left(B^C\middle| A\right)=1-P \left(B\middle| A\right) \end{align}
(vi) \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=P \left(B_1\middle| A\right)+P \left(B_2\middle| A\right)-P \left(B_1 \cap B_2\middle| A\right) \end{align}
(vii) \begin{align} P \left(B\middle|\Omega\right)=P \left(B\right) \end{align}
(viii)$A \cap B=\emptyset$ ならば、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=0 \end{align}
(ix)$A\subset B$ ならば、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=1 \end{align}
(x)$B\subset A$ ならば、 \begin{align} P \left(B\right) \le P \left(B\middle| A\right) \end{align}
証明
(i)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(\Omega\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap \Omega\right)}{P \left(A\right)} \end{align} $P \left(A \cap \Omega\right)=P \left(A\right)$ より、 \begin{align} P \left(\Omega\middle| A\right)=\frac{P \left(A\right)}{P \left(A\right)}=1 \end{align} $\blacksquare$
(ii)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)} \end{align} ここで、$A \cap B\subset A$ なので、$P \left(A \cap B\right) \le P \left(A\right)$ であり、確率の公理 $0 \le P \left(A \cap B\right)$ より、 \begin{gather} 0 \le P \left(A \cap B\right) \le P \left(A\right)\\ 0 \le \frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)} \le 1\\ 0 \le P \left(B\middle| A\right) \le 1 \end{gather} $\blacksquare$
(iii)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=\frac{P \left\{ \left(B_1 \cup B_2\right) \cap A\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 事象の分配法則 $ \left(A \cup B\right) \cap C= \left(A \cup C\right) \cap \left(B \cap C\right)$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)&=\frac{P \left\{ \left(B_1 \cap A\right) \cup \left(B_2 \cap A\right)\right\}}{P \left(A\right)}\\ &=\frac{P \left(B_1 \cap A\right)+P \left(B_2 \cap A\right)-P \left\{ \left(B_1 \cap A\right) \cap \left(B_2 \cap A\right)\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 事象の結合法則 $ \left(A \cap B\right) \cap \left(A \cap C\right)=A \cap \left(B \cap C\right)$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=\frac{P \left(B_1 \cap A\right)+P \left(B_2 \cap A\right)-P \left\{ \left(B_1 \cap B_2\right) \cap A\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} $B_1 \cap B_2=\emptyset$ より、$ \left(B_1 \cap B_2\right) \cap A=\emptyset$ であり、$P \left\{ \left(B_1 \cap B_2\right) \cap A\right\}=0$ なので、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)&=\frac{P \left(B_1 \cap A\right)+P \left(B_2 \cap A\right)}{P \left(A\right)}\\ &=\frac{P \left(B_1 \cap A\right)}{P \left(A\right)}+\frac{P \left(B_2 \cap A\right)}{P \left(A\right)} \end{align} 条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=P \left(B_1\middle| A\right)+P \left(B_2\middle| A\right) \end{align} $\blacksquare$
(iv)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\middle| A\right)=\frac{P \left\{ \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\right) \cap A\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 事象の分配法則 $ \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\right) \cap A=\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(B_i \cap A\right)$ より、 \begin{align} P \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\middle| A\right)=\frac{P \left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(B_i \cap A\right)\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 各事象は互いに排反 $B_i \cap B_j=\emptyset$ なので、$P \left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(B_i \cap A\right)\right\}=\sum_{i=1}^{\infty}P \left(B_i \cap A\right)$ が成り立つため、 \begin{align} P \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\middle| A\right)=\frac{\sum_{i=1}^{\infty}P \left(B_i \cap A\right)}{P \left(A\right)} \end{align} 条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\middle| A\right)=\sum_{i=1}^{\infty}{P \left(B_i\middle| A\right)} \end{align} $\blacksquare$
(v)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{gather} P \left(B^C\middle| A\right)=\frac{P \left(B^C \cap A\right)}{P \left(A\right)}=\frac{P \left(A\right)-P \left(B \cap A\right)}{P \left(A\right)}\\ 1-P \left(B\middle| A\right)=1-\frac{P \left(B \cap A\right)}{P \left(A\right)}=\frac{P \left(A\right)-P \left(B \cap A\right)}{P \left(A\right)} \end{gather} したがって、左辺=右辺となるので、 \begin{align} P \left(B^C\middle| A\right)=1-P \left(B\middle| A\right) \end{align} $\blacksquare$
(vi)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=\frac{P \left\{ \left(B_1 \cup B_2\right) \cap A\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 事象の分配法則 $ \left(A \cup B\right) \cap C= \left(A \cup C\right) \cap \left(B \cap C\right)$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=\frac{P \left\{ \left(B_1 \cap A\right) \cup \left(B_2 \cap A\right)\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 確率の加法定理 $P \left(A \cup B\right)=P \left(A\right)+P \left(B\right)-P \left(A \cap B\right)$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)&=\frac{P \left(B_1 \cap A\right)+P \left(B_2 \cap A\right)-P \left\{ \left(B_1 \cap B_2\right) \cap A\right\}}{P \left(A\right)}\\ &=\frac{P \left(B_1 \cap A\right)}{P \left(A\right)}+\frac{P \left(B_2 \cap A\right)}{P \left(A\right)}-\frac{P \left\{ \left(B_1 \cap B_2\right) \cap A\right\}}{P \left(A\right)} \end{align} 条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B_1 \cup B_2\middle| A\right)=P \left(B_1\middle| A\right)+P \left(B_2\middle| A\right)-P \left(B_1 \cap B_2\middle| A\right) \end{align} $\blacksquare$
(vii)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B\middle|\Omega\right)=\frac{P \left(B \cap \Omega\right)}{P \left(\Omega\right)}=\frac{P \left(B\right)}{P \left(\Omega\right)} \end{align} $P \left(B \cap \Omega\right)=P \left(B\right),P \left(\Omega\right)=1$ より、 \begin{align} P \left(B\middle|\Omega\right)=\frac{P \left(B\right)}{P \left(\Omega\right)}=P \left(B\right) \end{align} $\blacksquare$
(viii)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)} \end{align} 確率の基本性質 $P \left(\emptyset\right)=0$ より、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=0 \end{align} $\blacksquare$
(ix)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)} \end{align} $A\subset B$ ならば、$P \left(A \cap B\right)=P \left(A\right)$ なので、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A\right)}{P \left(A\right)}=1 \end{align} $\blacksquare$
(x)条件付き確率の定義 $P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)}$ より、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(A \cap B\right)}{P \left(A\right)} \end{align} $B\subset A$ ならば、$P \left(A \cap B\right)=P \left(B\right)$ であり、確率の基本性質 $0 \le P \left(B\right) \le 1$ より、 \begin{align} P \left(B\middle| A\right)=\frac{P \left(B\right)}{P \left(A\right)} \le P \left(B\right) \end{align} $\blacksquare$
参考文献
- 野田 一雄, 宮岡 悦良 著. 入門・演習数理統計. 共立出版, 1990, p.14-16 練習問題 ex1.3.2, ex1.3.3
0 件のコメント:
コメントを投稿